SDY800系列工頻無局放試驗變壓器概述
SDY800系列工頻無局放試驗變壓器包括筒體和設(shè)在筒體內(nèi)的高壓絕緣繞組、鐵心,筒體的上下部分別設(shè)有屏蔽罩,筒體上部屏蔽罩的外部設(shè)有防暈罩,筒體外設(shè)有一層絕緣層,絕緣層為RTV或PRTV材料。本實用新型在筒體的外面設(shè)有一層由RTV和PRTV組成的絕緣層,顯著的減少了高壓繞組對外殼的絕緣距離,使其體積大大減小,方便戶外攜帶,且其絕緣性能好,具有良好的憎水性、耐化學(xué)腐蝕、高硬度和耐磨、耐沖擊性能,能適應(yīng)戶外等惡劣環(huán)境。 無局部放電工頻試驗變壓器主要用于檢驗各種絕緣材料、絕緣結(jié)構(gòu)和電工產(chǎn)品等耐受工頻電壓的絕緣水平,也作為變壓器、互感器、避雷器等試品的無局部放電工頻試驗電源。廣泛應(yīng)用于電工制造部門、電力運行部門、科研單位和高等院校。
特點
1、成套設(shè)備配套性強,電壓容量系列齊全,功能完善;
2、阻抗電壓低,系統(tǒng)阻抗不大于5%,滿足交流污穢試驗要求;
3、采用快速電子保護裝置,可靠性高。
參數(shù)
型號規(guī)格  | 額定容量(KVA)  | 低壓  | 高壓  | 直徑D×高度(H)(mm)  | 重量(kg)  | 
1.5/50  | 1.5  | 0.22  | 50  | φ430*580  | 65  | 
2.5/50  | 2.5  | 0.22  | 50  | φ280*500  | 70  | 
3/50  | 3  | 0.22  | 50  | φ300*510  | 72  | 
5/50  | 5  | 0.22  | 50  | φ460*580  | 110  | 
5/100  | 5  | 0.22  | 100  | φ640*820  | 130  | 
10/100  | 10  | 0.22  | 100  | φ620*850  | 160  | 
50/100  | 50  | 0.4  | 100  | φ725*1100  | 500  | 
12/120  | 12  | 0.38  | 120  | φ750*1230  | 380  | 
15/150  | 15  | 0.38  | 150  | φ820*1220  | 500  | 
20/200  | 20  | 0.38  | 200  | φ1080*1700  | 900  | 
50/250  | 50  | 0.38  | 250  | φ1460*1520  | 1250  | 
75/250  | 75  | 0.38  | 250  | φ1460*1780  | 1450  | 
75/250  | 75  | 0.38  | 500  | φ2000*4850  | 6800  | 
100/100  | 100  | 0.38  | 100  | φ1000*1250  | 800  | 
100/150  | 100  | 0.38  | 150  | φ1410*1620  | 1700  | 
100/250  | 100  | 0.6  | 250  | φ1100*1450  | 1550  | 
125/250  | 125  | 0.415  | 250  | φ1540*2060  | 3460  | 
150/150  | 150  | 0.6  | 150  | φ1420*1620  | 900  | 
2000/500  | 2000  | 3  | 500  | φ3000*4800  | 50000  | 
型號規(guī)格  | 額定容量(KVA)  | 低壓  | 高壓  | 直徑D×高度(H)(mm)  | 重量(kg)  | 
  | 
  | ||||
20/2*80  | 20  | 0.4  | 160  | φ550*1245  | 220  | 
6/2*50  | 6  | 0.22  | 100  | φ380*980  | 100  | 
10/2*50  | 10  | 0.2  | 100  | φ410*980  | 200  | 
25/2*125  | 25  | 0.38  | 250  | φ1250*2200  | 890  | 
100/2*200  | 100  | 0.38  | 400  | φ1580*3650  | 2500  | 
150/2*150  | 150  | 0.38  | 300  | φ1600*3200  | 3980  | 
300/2*150  | 300  | 0.38  | 300  | φ1600*3800  | 4280  | 
250/2*250  | 250  | 0.6  | 500  | φ2220*6100  | 11200  | 
500/2*250  | 500  | 3  | 500  | φ2030*4600  | 9000  | 
600/2*300  | 600  | 0.6  | 600  | φ3200*8000  | 1700  | 
1200/2*300  | 1200  | 3  | 600  | φ3000*6200  | 28900  | 
750/2*375  | 750  | 3  | 750  | φ3540*7900  | 36000  | 
200/2*500  | 200  | 0.6  | 1000  | φ3200*8400  | 9580  | 
1000/2*500  | 1000  | 3  | 10000  | φ3520*10000  | 37500  | 
1250/2*125  | 1250  | 3  | 250  | φ4500*3200  | 14500  | 
1500/2*500  | 1500  | 3  | 1000  | φ4800*12840  | 48500  | 
300/2*300  | 300  | 0.65  | 600  | φ2610*5600  | 10000  | 
375/2*375  | 375  | 0.65  | 750  | φ2940*8350  | 20000  | 
2000/3*500  | 2000  | 6  | 1500  | φ4500*1700  | 115000  | 
3600/3*600  | 3600  | 6  | 1800  | φ6500*20000  | 150000  | 
4800/2*600  | 4800  | 6  | 1200  | φ4500*1350  | 105000  | 
            上海旺徐電氣有限公司
            電話:86-021-56479693
傳真:86-021-56146322
地址:上海市寶山區(qū)富長路1080弄357號4號樓508
郵編: